| Modelo | Potência | Velocidade | Autonomia | Bateria | Peso | Pneus | Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM5 P1 Max | 400W | 25 km/h | 30 km | 36V 10.4Ah | 17 kg | 10" | Ultraleve |
| M2 Max‑B | 500W | 32 km/h | 32 km | 36V 10Ah | 20 kg | 10" | Urbano Conforto |
| T4A | 750W | 45 km/h | 35 km | 48V 10Ah | 23 kg | 10" | Custo-Benefício |
| T5 | 750W × 2 | 60 km/h | 50 km | 48V 15Ah | 26,6 kg | 10" | Dual Motor |
| G3 Pro | 1640W | 60 km/h | 56 km | 48V 18Ah | 31 kg | 12" | Tecnologia NFC |
| H2D‑Ultra | 2400W Dual | 55 km/h | 65 km | 48V 18Ah | 28,5 kg | 10" | Touch Screen |
| H4 | 2400W | 70 km/h | 75 km | 60V 20.8Ah | 41 kg | 11" | Long Range |
| G4 Max | 3280W Dual | 72 km/h | 70 km | 60V 20.8Ah | 36 kg | 12" | Performance Extrema |
Elite
Mais Potente: G4 Max
O ápice da força e torque instantâneo com 3280W de pico.
Melhor Urbano: M2 Max‑B
Equilíbrio ideal entre peso e autonomia para o dia a dia.
Top 1
Viagens Longas: H4
A maior autonomia do catálogo com até 75 km por carga.
Custo-Benefício: T4A
Potência de 750W com o preço mais competitivo da categoria.
Tecnológico: G3 Pro
Destaque para o sistema NFC e iluminação lateral completa.
Para Estudantes: GM5
O mais leve da linha (17kg), fácil de carregar e guardar.