Tabela Comparativa Moderna
| Modelo | Potência | Velocidade | Autonomia | Bateria | Peso | Pneus | Freios | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM5 P1 Max | ⚡400W | 🚀25 km/h | 🔋30 km | 🔌36V 10.4Ah | ⚖️17 kg | 10" | Disco + regenerativo | Display digital, modos |
| M2 Max‑B | ⚡500W | 🚀32 km/h | 🔋32 km | 🔌36V 10Ah | ⚖️20 kg | 10" | Disco + eletrônico | App, cruise, setas, LCD |
| T4A | ⚡750W | 🚀45 km/h | 🔋35 km | 🔌48V 10Ah | ⚖️23 kg | 10" | Disco + eletrônico | App, cruise, LCD |
| T5 | ⚡750W × 2 | 🚀60 km/h | 🔋50 km | 🔌48V 15Ah | ⚖️26,6 kg | 10" | Disco duplo | App, cruise, LCD HD |
| G3 Pro | ⚡1640W | 🚀60 km/h | 🔋56 km | 🔌48V 18Ah | ⚖️31 kg | 12" | Disco duplo | NFC, setas, luz lateral |
| H2D‑Ultra | ⚡1200W ×2 (2400W) | 🚀55 km/h | 🔋65 km | 🔌48V 18Ah | ⚖️28,5 kg | 10" | Disco + eletrônico | Touch, cruise, setas |
| H4 | ⚡2400W | 🚀70 km/h | 🔋75 km | 🔌60V 20.8Ah | ⚖️41 kg | 11" | Disco + eletrônico | Touch, cruise, setas |
| G4 Max | ⚡1640W x2 (3280W) | 🚀72 km/h | 🔋60–70 km | 🔌60V 20.8Ah | ⚖️36 kg | 12" | Disco duplo | NFC, setas, luz lateral |
Melhor Para
TOP 1
⚡
Mais potente: G4 Max
O ápice da força e velocidade — desempenho máximo sem concessões.
🏙️
Melhor para cidade: M2 Max‑B
Leve, econômico e perfeito para deslocamentos urbanos.
TOP 1
🛣️
Melhor para estrada: H4
Alta velocidade, estabilidade e autonomia para trajetos longos.
💰
Melhor custo-benefício: T4A
Potência equilibrada com o melhor preço da categoria.
TOP 1
🔋
Melhor autonomia: H4
Até 75 km reais — ideal para quem roda muito.
🎒
Melhor para estudantes: GM5
Compacto, leve e econômico — perfeito para rotina escolar.
TOP 1
🚀
Melhor aceleração: G4 Max
Torque instantâneo e resposta agressiva — o mais rápido na saída.
🧠
Mais tecnológico: G3 Pro
NFC, setas, luz lateral e painel avançado — o mais completo em recursos.